Descrição
Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Tecnologia de Impressão | Jato de tinta colorida |
Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) | (modo rápido): Até 35 ppm |
Velocidade Máx. de Impressão em Cores (ppm) | (modo rápido): Até 27 ppm |
Resolução da Impressão (máxima em dpi) | Até 4.800 x 1.200 dpi |
Interfaces Padrão | Sem fi o 802.11b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet |
Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡ | Até 30.000 páginas |
Volume de Impressão Mensal Recomendado‡ | 250 a 2.000 páginas |
Velocidade de Impressão Baseada na Norma ISO (preto)‡ | Até 22 ipm |
Velocidade de Impressão Baseada na Norma ISO (colorido)‡ | Até 20 ipm |
Posição de discagem abreviada | 250 (200 discagem rápida, 50 manual) |
Memória de Páginas de Fax (máxima) | Até 200 páginas |
Velocidade do Fax Modem | 33,6 kbps |
Capacidade de PC-Fax (envio/recepção)† | Sim |
Resolução de Cópia (máxima) | Impressão: Até 4.800 x 1.200 dpi // Digitalização: Até 600 x 600 dpi (vidro de exposição/ alimentador automático) |
Opções de Cópia | Cópias múltiplas/empilhadas (até 99), agrupadas, N em 1, pôster, ajustar à página, remoção da cor de fundo, alinhamento automático |
Ampliação / Redução | 25% a 400% em incrementos de 1% |
Tamanho do Vidro de Documentos | 11″ x 17″ (A3) |
Velocidade de Cópia Baseada na Norma ISO (preto)‡ | Até 12 ppm |
Velocidade de Cópia Baseada na Norma ISO (colorido)‡ | Até 15 ppm |
Tipo de Scanner | Flatbed (vidro de exposição) colorido (CIS) e alimentador automático de documentos (até 50 páginas) |
Resolução de Digitalização Interpolada (dpi) | Até 19.200 x 19.200 dpi |
Capacidade de Digitalização | Imagem, OCR, e-mail, arquivo, memória USB, FTP, servidor de e-mail (mediante download), rede, SFTP |
Resolução de Digitalização Óptica (dpi) | Até 2.400 x 1.200 dpi |
Avaliações
Não há avaliações ainda.