Descrição
- Conexão wireless, interfaces versáteis para uso em PC, Mac ou aplicativos móveis da Brother.
- Cabeça de impressão maior: Imprime até 32 mm de altura em fita de 36 mm de largura a resolução de impressão de 360 dpi
- Imprime etiquetas maiores e fáceis de ler com curvas suaves que ajudam a eliminar imagens irregulares e pixeladas, incluindo caracteres muito pequenos e gráficos
- Mecanismo de corte de lâmina dupla automático: Faixa de pré-impressão de rótulos fáceis de descascar como uma alternativa para etiquetas individuais e rolos de etiquetas pré-cortadas
- Impressora inclui Adaptador CA, software avançado de design de etiquetas, fita certificada UL. Vem com tudo que você precisa para ajudá-lo a projetar e imprimir etiquetas Premium de qualidade Laminada
- Imprime etiquetas laminadas até 3,15 ips – A velocidade de impressão é até 4 vezes mais rápida do que outros modelos da Brother e é ideal para trabalhos de etiquetagem de maior volume
- Impressão em modelo pré-definido ou através de exportação bancos de dados – Soluções fáceis de desenvolver para impressão independente, a partir da digitalização de um código de barras ou conectado a um dispositivo industrial
- Usa fita TZe – o design do cartucho ajuda a garantir a melhor qualidade de impressão e a substituição de mídia no rotulador
Dimensões do Equipamento | 119 (L) x 144 (A) x 193 (P) mm |
Configurações da Largura de Texto | 1,26″ (32 mm) |
Tamanho da Fita | Até 8 metros |
Memória (Etiquetas) | Download: Até 99 modelos, bancos de dados e imagens (até 7 MB) |
Peso do Equipamento | 1,5 Kg |
Mobile Device Compatibility‡ | Android 1.6 (ou superior), iOS 3.0 (ou superior) |
Mobile Device Printing‡ | Mobile Transfer Express, iPrint&Label, Mobile Cable Label Tool |
ENERGY STAR® Qualified | Sim |
Material da Fita | Laminada |
Tipo de Modelo | Rotulador de Mesa Industrial e Profissional |
Família da Fita | HGe, TZe, HSe |
Tamanhos de Fita‡ | 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm, 36mm |
Tecnologia da Fita | Transferência Térmica em Fita Laminada |
Tipos de Fita | Padrão (TZe), Super Cola (TZeS), cabo e fio (TZeFX), inviolável (TZeSE4) , têxtil (TZeFA3) |
Tela LCD | Não |
Resolução da Impressão | 360×360 dpi (padrão), 360×720 dpi (alta resolução), 360×180 dpi (rascunho) |
Resolução Máx. de Impressão | 360×720 dpi |
Velocidade de Impressão | 3,15 ips (80 mm/s) |
Teclado | Não |
Cortador | Automático |
Painel de Controle | Botão de Liga/Desliga, Corte, Wi-Fi Liga/Desliga, LED indicador de Ligado, Bateria Baixa, Wi-Fi conectado |
Fonte de Alimentação | 110V-220V CA, 60/50 Hz, 1,8A (adaptador CA) |
Adaptador | AD-9100ESA (Incluso) |
Interface | Wi-Fi WLAN 802.11b/g/n, USB 2.0, Serial (RS-232C) |
Impressão Vertical | Sim |
Impressão Espelhada | Sim |
Girar Impressão | Sim |
Inserção de Texto | Sim |
Impressão de Cópias Múltiplas | Até 5000 cópias |
Formatos Automáticos | Sim |
Impressão a partir do Banco de Dados | Sim |
Códigos de Barras (conectado ao computador) | Fontes Residentes: Helsinki e Letter Gothic Fontes de Códigos de Barras: Linear: Code39, ITF (I-2/5), UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Codabar (NW-7), Code128, GS1-128 (UCC/EAS-128), GS1, DataBar (RSS), 2-Dimensional: PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode. |
(PC) Conectividade | Wi-Fi WLAN (802.11b/g/n), USB 2.0 |
(Mac) Conectividade | Wi-Fi WLAN (802.11b/g/n), USB 2.0 |
Sistema Operacional | Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bits)/ 8 (32/64 bits) / 7 (32/64bits), Windows Vista (32/64bits), Mac OS X 10.10x – 10.8x, Android 1.6 (ou superior), iOS 3.0 (ou superior) |
Memória RAM Mínima (PC) | 512 MB |
Memória RAM Mínima (Mac) | 128 MB |
Avaliações
Não há avaliações ainda.